Aumenti stipendi da settembre ai lavoratori di questi settori
16 Settembre 2022Nel mese di settembre 2022 una parte dei lavoratori riceverà aumenti di stipendio, a seguito dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro riguardanti i settori industriali, servizi e artigianato.
La busta paga sarà quindi più pesante per i lavoratori di 10 settori produttivi. Vediamo quali sono e quali saranno i nuovi minimi che i lavoratori dovranno controllare in busta paga.
AGENZIE MARITTIME RACCOMANDATARIE: AUMENTI BUSTA PAGA SETTEMBRE 2022
Accordo rinnovo del 14 dicembre 2017 per i lavoratori dipendenti delle Agenzie Marittime Raccomandatarie. Questi gli aumenti decorrenti da settembre:
| Livelli | Minimo |
| 7 | 2.219,33 |
| 6 | 2.119,93 |
| 5 | 2.061,85 |
| 4 | 1.947,70 |
| 3 | 1.718,38 |
| 2 | 1.646,54 |
| 1 | 1.431,98 |
CALZATURIERI (INDUSTRIA): AUMENTI BUSTA PAGA SETTEMBRE 2022
Accordo rinnovo del 21 giugno 2021 per i lavoratori dipendenti dei Calzaturifici Industriali. Questi i nuovi minimi retributivi decorrenti da settembre:
| Livelli | Minimo |
| 8 | 2.249,60 |
| 7 | 2.102,50 |
| 6 | 1.933,80 |
| 5 | 1.837,10 |
| 4 | 1.769,50 |
| 3S | 1.728,40 |
| 3 | 1.691,00 |
| 2S | 1.640,70 |
| 2 | 1.606,50 |
| 1 | 1.256,30 |
CERAMICA, CHIMICA (PICCOLA INDUSTRIA – FINO A 49 DIPENDENTI): AUMENTI BUSTA PAGA SETTEMBRE 2022
Accordo di rinnovo 17 febbraio 2022 per i lavoratori dipendenti delle piccole medie imprese della Ceramica Chimica. Questi i nuovi minimi retributivi decorrenti da settembre:
| Livelli | Minimo |
| A1 | 2.471,57 |
| B1 | 2.277,89 |
| B2 | 2.147,21 |
| C1 | 1.987,12 |
| C2 | 1.945,45 |
| C3 | 1.894,79 |
| D1 | 1.848,50 |
| D2 | 1.735,58 |
| D3 | 1.696,08 |
| E1 | 1.638,21 |
| E2 | 1.567,49 |
| E3 | 1.525,72 |
| F | 1.481,90 |
CONSORZI DI BONIFICA: AUMENTI BUSTA PAGA SETTEMBRE 2022
Accordo di rinnovo 9 dicembre 2019 per i lavoratori dipendenti dai Consorzi di Bonifica. Questi i nuovi minimi retributivi decorrenti da settembre:
| Livelli | Minimo |
| AQ (par.187) | 2.559,20 |
| AQ (par.185) | 2.531,83 |
| AQ (par.164) | 2.244,43 |
| AQ (par.162) | 2.217,06 |
| A (par.184) | 2.518,14 |
| A (par.159) | 2.176,00 |
| A (par.157) | 2.148,63 |
| A (par.135) | 1.847,54 |
| A (par.134) | 1.833,87 |
| B (par.132) | 1.806,49 |
| B (par.127) | 1.738,06 |
| C (par.127) | 1.738,06 |
| C (par.118) | 1.614,90 |
| D (par.116) | 1.587,52 |
| D (par.115) | 1.573,84 |
| D (par.112) | 1.532,79 |
| D (par.107) | 1.464,35 |
| D (par.104) | 1.423,29 |
| D (par.100) | 1.368,56 |
LAPIDEI -MARMO ARTIGIANATO: AUMENTI BUSTA PAGA SETTEMBRE 2022
Accordo di rinnovo 3 maggio 2022 per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane del settore Lapidei Marmi e Escavazione. Questi i nuovi minimi retributivi decorrenti da settembre:
Adempimento
| Livelli | Totale |
| 1 | 2.135,77 |
| 2 | 2.002,42 |
| 3 | 1.743,75 |
| 4 | 1.635,27 |
| 5 | 1.573,71 |
| 6 | 1.501,31 |
| 7 | 1.395,75 |
LEGNO E ARREDAMENTO ARTIGIANATO: AUMENTI BUSTA PAGA SETTEMBRE 2022
Accordo di rinnovo 3 maggio 2022 per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane del settore Legno Arredo Mobili. Questi i nuovi minimi retributivi decorrenti da settembre:
| Livelli | Minimo |
| A S | 2.033,54 |
| A | 1.895,44 |
| B | 1.732,57 |
| C S | 1.657,27 |
| C | 1.581,22 |
| D | 1.494,71 |
| E | 1.415,50 |
| F | 1.329,97 |
PANIFICATORI – CONFESERCENTI: AUMENTI BUSTA PAGA SETTEMBRE 2022
Accordo di rinnovo 31 maggio 2022 per i lavoratori dipendenti dalle imprese della Panificazione aderenti a Fiesa-Confesercenti. Questi i nuovi minimi retributivi decorrenti da settembre:
| PANIFICAZIONE | |
| Livelli | Minimo |
| A 1 S | 1.337,68 |
| A 1 | 1.177,57 |
| A 2 | 1.035,76 |
| A 3 | 884,13 |
| A 4 | 783,79 |
| B 1 | 1.300,46 |
| B 2 | 875,13 |
| B 3 S | 815,9 |
| B 3 | 777,48 |
| B 4 | 691,44 |
PANIFICATORI – FEDERPANIFICATORI: AUMENTI BUSTA PAGA SETTEMBRE 2022
Accordo di rinnovo 31 maggio 2022 per i lavoratori dipendenti dalle imprese della Panificazione aderenti a Federpanificatori. Questi i nuovi minimi retributivi decorrenti da settembre:
| PANIFICAZIONE FEDERPANIFICATORI | |
| Livelli | Minimo |
| A 1 S | 1.337,68 |
| A 1 | 1.177,57 |
| A 2 | 1.035,76 |
| A 3 | 884,13 |
| A 4 | 783,79 |
| B 1 | 1.300,46 |
| B 2 | 875,13 |
| B 3 S | 815,9 |
| B 3 | 777,48 |
| B 4 | 691,44 |
SCUOLE PRIVATE – ANINSEI/ASSOSCUOLA: AUMENTI BUSTA PAGA SETTEMBRE 2022
Accordo di rinnovo 14 febbraio 2022 per i lavoratori dipendenti dalle Scuole private aderenti a Aninsei e Assoscuola. Questi i nuovi minimi retributivi decorrenti da settembre:
| Livelli | Minimo |
| 8 B | 1.643,74 |
| 8 A | 1.558,77 |
| 7 | 1.487,06 |
| 6 | 1.464,64 |
| 5 | 1.464,64 |
| 4 | 1.374,11 |
| 3 | 1.307,83 |
| 2 | 1.247,58 |
| 1 | 1.218,51 |
SCUOLE RELIGIOSE – AGIDAE: AUMENTI BUSTA PAGA SETTEMBRE 2022
Accordo rinnovo del Ccnl 8 febbraio 2021 per i lavoratori dipendenti dalle Scuole religiose aderenti a Agidae. Questi i nuovi minimi retributivi decorrenti da settembre:
| Livelli | Minimo |
| 6 | 1.991,14 |
| 5 | 1.794,80 |
| 4 | 1.711,61 |
| 3 | 1.661,51 |
| 2 | 1.616,29 |
| 1 | 1.572,87 |


